Sommer-Papierblumen-Tagebuch | Leere Seiten

Normaler Preis$29.99 USD
/

Größentabelle

Hemden, Jacken, Blazer für Herren

Internationales US-Größe UK-Größe EU-Größe (Italien)
XXS 30 30 40
Größe 32 32 42
Größe 32 32 44
S 36 36 46
S 36 36 48
M 38 38 50
M 40 40 52
M 42 42 54
M 44 44 56
XL 46 46 58
XL 48 48 60
XXL 50 50 62
XXL 22 26 54

Herrenhosen, Hosen, Shorts

UNS europäisch
30 46
32 48
34 50
36 52
38 54
40 56
42 58

Kleidergrößen für Damen

Internationales US-Größe UK-Größe EU-Größe (Italien)
XXS 00 2 30
Größe 0 4 32
Größe 2 6 34
S 4 8 36
S 6 10 38
M 8 12 40
M 10 14 42
M 12 16 44
M 14 18 46
XL 16 20 48
XL 18 22 50
XXL 20 24 52
XXL 22 26 54

Damengrößen

UNS Vereinigtes Königreich Europa – Italien Australien China Japan
5 2.5 35 5 39 23,5
6 3.5 36 6 41 24,5
6.5 4 37 6.5 25
7.5 5 38 7.5 42 25,5
8,5 6 39 8,5 43 26
9 6.5 40 9 43,5 27
9,5 7 41 9,5 44,5 28
10 7.5 42 10 46 29
10.5 8 43 10.5 47 30
11 9 43 - 44 10.6 48 31
11.5 9,5 44 10.7 49 32

Herrengrößen

UNS Vereinigtes Königreich Europa Australien China Japan
6 5 38 6 39 23,5
7 6 39 7 41 24,5
7.5 6.5 40 7.5 25
8 7 41 8 42 25,5
8,5 7.5 42 8,5 43 26
9 8 43 9 43,5 27
10.5 9,5 44 10.5 44,5 28
11.5 10.5 45 11.5 46 29
12 11 46 12 47 30
13 12 47 13 48 31
14 13 48 14 49 32

Dieses Tagebuch spricht Freude aus. Notieren Sie hier alle Ihre glücklichen Momente. Bridgerton-inspiriert durch Papierdekorationen bei Bällen. Leere Seiten bieten unbegrenzte Möglichkeiten – sei es eine To-Do-Liste, ein Romanentwurf, eine Kunstskizze oder einfach nur Kritzeleien. Tragen Sie es überallhin mit.

.: 128 leere Seiten (64 Blatt)
.: Papiergewicht der Seite: 90 g/m²
.: Einheitsgröße: 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm)
.: Rundumdruck
.: Casewrap-Bindung

Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.

Sommer-Papierblumen-Tagebuch | Leere Seiten
Sommer-Papierblumen-Tagebuch | Leere Seiten
Sommer-Papierblumen-Tagebuch | Leere Seiten
Sommer-Papierblumen-Tagebuch | Leere Seiten

MEHR ZU LIEBEN


Zuletzt Angesehen

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)