Short actif Ninexis Reach My Goals avec poche zippée
Tableau de conversion des chaussures pour femmes
États-Unis et Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
ROYAUME-UNI | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
L'Europe | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 |
Pouces | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
Centimètres | 20,8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,8 | 24.1 | 24.6 |
États-Unis et Canada | 9 | 9.5 | dix | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
ROYAUME-UNI | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | |||
L'Europe | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | |||
Pouces | 9.9 | dix | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | |||
Centimètres | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26,7 | 27.1 | 27.6 |
Tableau de conversion des chaussures pour hommes
États-Unis et Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix | 10.5 |
ROYAUME-UNI | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | dix |
L'Europe | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 |
Pouces | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
Centimètres | 23,5 | 24.1 | 24.4 | 24,8 | 25.4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27.3 |
États-Unis et Canada | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
ROYAUME-UNI | 10.5 | 11 | 11.5 | 12,5 | 13.5 | 14.5 | 15,5 | |||
L'Europe | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
Pouces | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12,5 | |||
Centimètres | 27.9 | 28.3 | 28,6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31,8 |
Que vous alliez à la salle de sport, que vous alliez courir ou que vous fassiez simplement des courses, ces shorts sont conçus pour vous garder en forme et vous sentir bien. Ce short est doté de poches zippées qui offrent un rangement sécurisé pour vos essentiels. Ces poches stratégiquement placées vous permettent de transporter votre téléphone, vos clés ou vos petits objets de valeur sans craindre qu'ils ne tombent pendant vos activités. Dites adieu aux tracas liés au transport d'un sac ou à la crainte de perdre vos affaires lors de vos déplacements. Fabriqués à partir de matériaux respirants de haute qualité, nos shorts offrent un confort et une durabilité optimaux. Le tissu évacue l'humidité, vous gardant au frais et au sec même pendant les entraînements intenses. La coupe décontractée et la taille élastique assurent un ajustement confortable et réglable pour toutes les morphologies. Les détails de la poche zippée offrent non seulement de la fonctionnalité, mais améliorent également l'esthétique générale, donnant à ce short un attrait moderne et tendance. Le design polyvalent vous permet de passer sans effort de vos séances d'entraînement aux sorties décontractées, ce qui en fait un incontournable de votre garde-robe.
- Forme: Solide
- Style : Décontracté
- Caractéristiques : Poches
- Longueur : Short
- Composition du matériau : 97 % polyester, 3 % élasthanne
- Conseils d'entretien : Lavage en machine à l'eau froide. Sécher à basse température.
- Importé
- Informations sur le modèle :
Kacie-hauteur 5'6", buste 34", taille 25", hanches 35", taille S, taille jeans 1
- Mesures du produit :
S : hanche 36 po, taille 11 po, entrejambe 2,5 po, taille 22 po
M : hanche 38 po, hauteur 11,5 po, entrejambe 2,5 po, taille 24 po
L : hanche 40 po, taille 11,5 po, entrejambe 2,5 po, taille 26 po
XL : hanche 42 pouces, taille 12 po, entrejambe 3 po, taille 28 po